22 i 23 lutego 2020r. w hali widowiskowo-sportowej przy SP3 odbył się Weekend z Kostką Rubika oraz II Mistrzostwa Sławna w Układaniu Kostki Rubika.
Pierwszą częścią weekendu z kostką rubika były warsztaty prowadzone przez zwycięzcę programu „The Brain. Genialny Umysł” - Adama Polkowskiego, który był również Mistrzem Polski w układaniu kostki rubika na czas. W 4-godzinnym bloku uczestnicy byli wprowadzeni w magiczny świat łamigłówek ruchomych. Adamowi Polakowskiemu pomagała Kalina Jakubowska – brązowa medalistka Mistrzostw Świata 2018. W drugiej części uczestnicy warsztatów układali wizerunek Roberta Lewandowskiego z 3.000 kostek.
W niedzielę 23.02.2020r. po drugiej części warsztatów, odbyły się II Mistrzostwa Miasta Sławno w układaniu kostki Rubika. Tytułu bronił Jan Kowalczyk, który w 2019r. ułożył kostkę w 17,21 sekundy! Tym razem najlepszym zawodnikiem został Krzysztof Górka z Koszalina ze średnią 15,39. Jan Kowalczyk zajął II miejsce ze średnią 15,96, Jan uzyskał najlepszy czas jednostkowy 11,55, trzecie miejsce zajął Szymon Myśliński z Malechowa ze średnią 18,81.
Nagrody dla zwycięzców wręczała: Marzena Łużyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie.
II MISTRZOSTWA MIASTA SŁAWNO W UKŁADANIU KOSTKI RUBIKA
I. KOSTKA 3 x 3 - OPEN
• ELIMINACJE
1. Krzysztof Górka Koszalin 14.49 15.39
2. Jan Kowalczyk 2006 Sławno 13.80 15.96
3. Mateusz Drabkowski 2008 Białogard 18.12 20.55
4. Szymon Myśliński 2005 Malechowo 20.08 22.91
5. Mikołaj Winkowski 2005 Kurowo 17.52 24.20
6. Maksymilian Dąbrowa 2004 Koszalin 23.17 26.68
7. Bartosz Schiele 2007 Warszkowo 26.79 30.65
8. Jan Jonik 2011 Koszalin 25.54 31.70
9. Piotr Kowalczyk 2009 Sławno 22.42 33.50
10. Hubert Hutman 2006 Mazów 24.88 35.04
11. Igor Liberra 2008 Sławno 29.88 40.56
12. Rafał Kopczyński 2006 Sławno 38.62 41.18
13. Jerzy Postraszyński 2006 Sławno 36.54 41.69
14. Jan Maciukiewicz 2008 Białogard 43.21 52.10
15. Wiktor Jagodziński 2008 Koszalin 51.01 55.35
16. Aleksander Macedoński 2004 Bobrowiczki 46.60 55.37
17. Michał Pietruszyński 2009 Koszalin 43.00 58.18
18. Zuzanna Jagodzińska 2006 Koszalin 58.02 1:13.83
19. Michał Rosiak 2006 Sławno 1:14.66 1:18.46
20. Aleksandra Kowalczyk 2004 Sławno 51.86 1:29.96
21. Oliwia Myślińska 2011 Malechowo 1:27.44 1:38.91
22. Dariusz Woźniak Sławno 1:32.50 1:52.50
23. Eugeniusz Marczuk Sławno 2:07.50 2:07.50
24. Edyta Kowalczyk Sławno 2:45.50 2:45.50
25. Jan Kalaur 2011 Sławno 2:54.37 2:54.37
26. Krzysztof Kowalczyk Sławno 2:59.80 2:59.80
27. Michał Zachciał 2005 Sławno 4:30.50 4:30.50
28. Antoni Nieckarz 2011 Sławno 4:34.88 4:34.88
• FINAŁ
1. Krzysztof Górka Koszalin 11.99 14.73
2. Jan Kowalczyk 2006 Sławno 11.55 15.31
3. Szymon Myśliński 2005 Malechowo 18.23 18.81
4. Mateusz Drabkowski 2008 Białogard 18.72 20.48
5. Maksymilian Dąbrowa 2004 Koszalin 18.90 22.46
6. Mikołaj Winkowski 2005 Kurowo 24.31 26.38
7. Bartosz Schiele 2007 Warszkowo 24.19 28.62
8. Jan Jonik 2011 Koszalin 22.76 31.31
KOSTKA 3 x 3 - SŁAWNO
1. Jan Kowalczyk 2006 Sławno 13.80 15.96
2. Piotr Kowalczyk 2009 Sławno 22.42 33.50
3. Igor Liberra 2008 Sławno 29.88 40.56
4. Rafał Kopczyński 2006 Sławno 38.62 41.18
5. Jerzy Postraszyński 2006 Sławno 36.54 41.69
6. Michał Rosiak 2006 Sławno 1:14.66 1:18.46
7. Aleksandra Kowalczyk 2004 Sławno 51.86 1:29.96
8. Dariusz Woźniak Sławno 1:32.50 1:52.50
9. Eugeniusz Marczuk Sławno 2:07.50 2:07.50
10. Edyta Kowalczyk Sławno 2:45.50 2:45.50
11. Jan Kalaur 2011 Sławno 2:54.37 2:54.37
12. Krzysztof Kowalczyk Sławno 2:59.80 2:59.80
13. Michał Zachciał 2006 Sławno 4:30.50 4:30.50
14. Antoni Nieckarz 2011 Sławno 4:34.88 4:34.88
KOSTKA 3 x 3 - 2010 i młodsi
1. Jan Jonik 2011 Koszalin
2. Oliwia Myślińska 2011 Malechowo
3. Jan Kalaur 2011 Sławno
4. Antoni Nieckarz 2011 Sławno
KOSTKA 3 x 3 OPEN - 2009-2008
1. Mateusz Drabkowski 2008 Białogard
2. Piotr Kowalczyk 2009 Sławno
3. Igor Liberra 2008 Sławno
4. Jan Maciukiewicz 2008 Białogard
5. Wiktor Jagodziński 2008 Koszalin
6. Michał Pietruszyński 2009 Koszalin
KOSTKA 3 x 3 OPEN - 2007-2006
1. Jan Kowalczyk 2006 Sławno
2. Bartosz Schiele 2007 Warszkowo
3. Hubert Hutman 2006 Mazów
4. Rafał Kopczyński 2006 Sławno
5. Jerzy Postraszyński 2006 Sławno
6. Zuzanna Jagodzińska 2006 Koszalin
7. Michał Rosiak 2006 Sławno
KOSTKA 3 x 3 OPEN - 2005-2004
1. Szymon Myśliński 2005 Malechowo
2. Maksymilian Dąbrowa 2004 Koszalin
3. Mikołaj Winkowski 2005 Kurowo
4. Aleksander Macedoński 2004 Bobrowiczki
5. Aleksandra Kowalczyk 2004 Sławno
6. Michał Zachciał 2005 Sławno
II. KOSTKA 2 x 2 OPEN
• ELIMINACJE
1. Jan Kowalczyk 2006 Sławno 4.50 5.65
2. Szymon Myśliński 2005 Malechowo 5.22 6.07
3. Krzysztof Górka Koszalin 4.89 6.78
4. Mikołaj Winkowski 2005 Kurowo 8.03 8.55
5. Piotr Kowalczyk 2009 Sławno 8.00 9.19
6. Mateusz Drabkowski 2008 Białogard 8.29 9.82
7. Jan Jonik 2011 Koszalin 8.94 11. 04
8. Michał Pietruszyński 2009 Koszalin 11.84 12. 94
9. Maksymilian Dąbrowa 2004 Koszalin 8.82 13.04
10. Wiktor Jagodziński 2008 Koszalin 11.97 13.63
11. Jan Maciukiewicz 2008 Białogard 9.75 14.29
12. Jerzy Postraszyński 2006 Sławno 8.61 16.15
13. Rafał Kopczyński 2006 Sławno 14.77 18.50
14. Aleksander Macedoński 2004 Bobrowiczki 14.01 21.80
15. Zuzanna Jagodzińska 2006 Koszalin 14.89 25.92
16. Antoni Nieckarz 2011 Sławno 52.29 1:33.32
• FINAŁ
1. Szymon Myśliński 2005 Malechowo 3.59 5.67
2. Jan Kowalczyk 2006 Sławno 3.64 6.92
3. Mateusz Drabkowski 2008 Białogard 5.73 6.99
4. Mikołaj Winkowski 2005 Kurowo 6.39 7.29
5. Krzysztof Górka Koszalin 5.69 7.41
6. Piotr Kowalczyk 2009 Sławno 5.99 9.11
7. Michał Pietruszyński 2009 Koszalin 6.55 10.49
8. Jan Jonik 2011 Koszalin 10.78 13.58
III. KOSTKA PYRAMIX
• ELIMINACJE
1. Jan Kowalczyk 2006 Sławno 9.82 11.96
2. Szymon Myśliński 2005 Malechowo 6.37 13.84
3. Michał Pietruszyński 2009 Koszalin 11.75 14.01
4. Igor Liberra 2008 Sławno 9.99 14.54
5. Jan Jonik 2011 Koszalin 9.45 15.27
6. Mikołaj Winkowski 2005 Kurowo 14.69 16.90
7. Piotr Kowalczyk 2009 Sławno 14.39 17.37
8. Rafał Kopczyński 2006 Sławno 11.84 17.86
9. Julia Pietruszyńska 2004 Koszalin 16.03 20.11
10. Aleksander Macedoński 2004 Bobrowiczki 19.37 23.44
11. Mateusz Drabkowski 2008 Białogard 10.74 23.80
12. Jan Maciukiewicz 2008 Białogard 22.35 24.76
13. Oliwia Myślińska 2011 Malechowo 15.03 27.25
14. Zuzanna Jagodzińska 2006 Koszalin 25.33 28.30
• FINAŁ
1. Jan Kowalczyk 2006 Sławno 8.97 14.19
2. Szymon Myśliński 2005 Malechowo 7.48 15.07
3. Michał Pietruszyński 2009 Koszalin 12.39 15.81
4. Igor Liberra 2008 Sławno 14.89 15.84
5. Jan Jonik 2011 Koszalin 16.45 17.63
6. Mikołaj Winkowski 2005 Kurowo 10.00 17.76
7. Piotr Kowalczyk 2009 Sławno 13.49 18.42
8. Rafał Kopczyński 2006 Sławno 16.21 18.97